• Pemeliharaan Terjadwal: Funky Games pada 05-May-2025 dari 21:19:00 sampai 10-Jun-2025 00:30:00. Selama waktu ini, Funky Games permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 01-Oct-2024 dari 23:00:00 sampai 31-Dec-2025 23:59:59. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12:00:00 sampai 01-Jan-2026 00:00:00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: GA28 pada 11-May-2025 dari 20:00:00 sampai 25-May-2025 23:59:59. Selama waktu ini, GA28 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
214 Minggu, 18-May-2025 6 3 3 8
213 Sabtu, 17-May-2025 8 9 3 3
212 Jumat, 16-May-2025 3 7 0 6
211 Kamis, 15-May-2025 4 2 3 3
210 Rabu, 14-May-2025 3 5 3 0
209 Selasa, 13-May-2025 9 9 9 1
208 Senin, 12-May-2025 0 6 3 0
214 Minggu, 18-May-2025 4 1 7 4
213 Sabtu, 17-May-2025 2 0 8 1
212 Jumat, 16-May-2025 9 6 1 0
211 Kamis, 15-May-2025 5 9 1 4
210 Rabu, 14-May-2025 4 8 5 1
209 Selasa, 13-May-2025 1 7 1 1
208 Senin, 12-May-2025 3 6 9 1
214 Minggu, 18-May-2025 6 8 0 6
213 Sabtu, 17-May-2025 6 5 8 7
212 Jumat, 16-May-2025 8 7 3 1
211 Kamis, 15-May-2025 4 3 8 6
210 Rabu, 14-May-2025 2 0 5 7
209 Selasa, 13-May-2025 1 0 7 3
208 Senin, 12-May-2025 6 6 1 3
214 Minggu, 18-May-2025 0 1 8 4
213 Sabtu, 17-May-2025 0 2 1 5
212 Jumat, 16-May-2025 3 9 0 6
211 Kamis, 15-May-2025 7 2 9 4
210 Rabu, 14-May-2025 9 1 2 3
209 Selasa, 13-May-2025 2 5 5 8
208 Senin, 12-May-2025 2 7 5 7
214 Minggu, 18-May-2025 6 8 3 2
213 Sabtu, 17-May-2025 1 1 8 6
212 Jumat, 16-May-2025 3 0 3 6
211 Kamis, 15-May-2025 2 8 5 8
210 Rabu, 14-May-2025 6 8 6 9
209 Selasa, 13-May-2025 4 2 0 4
208 Senin, 12-May-2025 7 6 6 5
214 Minggu, 18-May-2025 4 3 1 6
213 Sabtu, 17-May-2025 3 9 8 4
212 Jumat, 16-May-2025 1 2 2 3
211 Kamis, 15-May-2025 1 5 1 2
210 Rabu, 14-May-2025 6 1 1 3
209 Selasa, 13-May-2025 3 8 7 3
208 Senin, 12-May-2025 2 8 3 3
214 Minggu, 18-May-2025 4 6 4 7
213 Sabtu, 17-May-2025 1 2 3 2
212 Jumat, 16-May-2025 3 2 6 9
211 Kamis, 15-May-2025 8 5 1 5
210 Rabu, 14-May-2025 2 6 6 0
209 Selasa, 13-May-2025 8 8 9 4
208 Senin, 12-May-2025 6 0 5 8
214 Minggu, 18-May-2025 7 5 7 1
213 Sabtu, 17-May-2025 9 3 6 5
212 Jumat, 16-May-2025 2 8 7 8
211 Kamis, 15-May-2025 2 7 3 1
210 Rabu, 14-May-2025 8 8 6 4
209 Selasa, 13-May-2025 5 7 4 0
208 Senin, 12-May-2025 2 2 6 3
214 Minggu, 18-May-2025 9 7 2 3
213 Sabtu, 17-May-2025 9 6 7 1
212 Jumat, 16-May-2025 1 5 8 6
211 Kamis, 15-May-2025 9 1 3 1
210 Rabu, 14-May-2025 4 1 2 6
209 Selasa, 13-May-2025 6 0 1 9
208 Senin, 12-May-2025 9 8 8 1
214 Minggu, 18-May-2025 7 3 2 9
213 Sabtu, 17-May-2025 5 1 9 7
212 Jumat, 16-May-2025 4 1 8 0
211 Kamis, 15-May-2025 8 6 6 6
210 Rabu, 14-May-2025 4 1 3 7
209 Selasa, 13-May-2025 7 4 0 4
208 Senin, 12-May-2025 3 8 9 9
705 Minggu, 18-May-2025 4 3 8 6
704 Sabtu, 17-May-2025 0 4 9 2
703 Jumat, 16-May-2025 2 7 3 0
702 Kamis, 15-May-2025 9 5 6 1
701 Rabu, 14-May-2025 5 9 0 6
700 Selasa, 13-May-2025 8 5 7 5
699 Senin, 12-May-2025 4 2 3 8
705 Minggu, 18-May-2025 9 3 9 3
704 Sabtu, 17-May-2025 1 3 2 2
703 Jumat, 16-May-2025 8 4 9 7
702 Kamis, 15-May-2025 8 7 4 7
701 Rabu, 14-May-2025 6 7 9 8
700 Selasa, 13-May-2025 1 4 9 1
699 Senin, 12-May-2025 8 5 2 7
214 Minggu, 18-May-2025 6 9 2 9
213 Sabtu, 17-May-2025 7 8 9 7
212 Jumat, 16-May-2025 6 2 3 0
211 Kamis, 15-May-2025 2 1 9 2
210 Rabu, 14-May-2025 8 6 0 8
209 Selasa, 13-May-2025 7 8 9 9
208 Senin, 12-May-2025 3 2 2 4
214 Minggu, 18-May-2025 9 4 9 9
213 Sabtu, 17-May-2025 9 3 2 3
212 Jumat, 16-May-2025 7 0 3 4
211 Kamis, 15-May-2025 2 5 0 3
210 Rabu, 14-May-2025 5 4 4 5
209 Selasa, 13-May-2025 4 4 9 0
208 Senin, 12-May-2025 6 1 6 4
214 Minggu, 18-May-2025 5 0 7 4
213 Sabtu, 17-May-2025 3 8 6 8
212 Jumat, 16-May-2025 1 6 0 8
211 Kamis, 15-May-2025 9 7 6 1
210 Rabu, 14-May-2025 5 0 5 3
209 Selasa, 13-May-2025 9 6 1 5
208 Senin, 12-May-2025 7 3 7 5
214 Minggu, 18-May-2025 6 6 6 9
213 Sabtu, 17-May-2025 4 5 4 4
212 Jumat, 16-May-2025 2 4 5 2
211 Kamis, 15-May-2025 6 6 3 7
210 Rabu, 14-May-2025 2 2 5 4
209 Selasa, 13-May-2025 3 3 0 2
208 Senin, 12-May-2025 1 3 1 4
214 Minggu, 18-May-2025 1 2 0 4
213 Sabtu, 17-May-2025 0 4 8 1
212 Jumat, 16-May-2025 7 5 4 7
211 Kamis, 15-May-2025 7 8 2 2
210 Rabu, 14-May-2025 4 8 4 1
209 Selasa, 13-May-2025 3 3 5 2
208 Senin, 12-May-2025 9 7 5 1
214 Minggu, 18-May-2025 9 8 5 9
213 Sabtu, 17-May-2025 2 8 7 5
212 Jumat, 16-May-2025 3 8 5 5
211 Kamis, 15-May-2025 5 1 9 3
210 Rabu, 14-May-2025 0 2 3 4
209 Selasa, 13-May-2025 4 8 0 6
208 Senin, 12-May-2025 9 3 6 0
214 Minggu, 18-May-2025 4 1 6 6
213 Sabtu, 17-May-2025 9 6 2 0
212 Jumat, 16-May-2025 9 0 0 2
211 Kamis, 15-May-2025 3 1 7 9
210 Rabu, 14-May-2025 7 3 4 4
209 Selasa, 13-May-2025 8 4 3 1
208 Senin, 12-May-2025 5 3 1 9
214 Minggu, 18-May-2025 0 2 2 0
213 Sabtu, 17-May-2025 7 7 4 7
212 Jumat, 16-May-2025 7 8 1 5
211 Kamis, 15-May-2025 8 2 7 9
210 Rabu, 14-May-2025 2 3 7 0
209 Selasa, 13-May-2025 1 9 1 9
208 Senin, 12-May-2025 8 6 1 3
214 Minggu, 18-May-2025 8 8 1 1
213 Sabtu, 17-May-2025 3 8 4 9
212 Jumat, 16-May-2025 9 0 0 4
211 Kamis, 15-May-2025 2 1 0 3
210 Rabu, 14-May-2025 5 3 4 4
209 Selasa, 13-May-2025 1 5 8 0
208 Senin, 12-May-2025 7 0 9 4
214 Minggu, 18-May-2025 5 1 4 3
213 Sabtu, 17-May-2025 8 7 4 1
212 Jumat, 16-May-2025 3 9 4 7
211 Kamis, 15-May-2025 7 6 5 1
210 Rabu, 14-May-2025 2 3 7 5
209 Selasa, 13-May-2025 6 6 0 5
208 Senin, 12-May-2025 0 7 8 3
214 Minggu, 18-May-2025 9 0 6 7
213 Sabtu, 17-May-2025 1 1 8 6
212 Jumat, 16-May-2025 8 0 5 4
211 Kamis, 15-May-2025 0 3 9 1
210 Rabu, 14-May-2025 6 3 1 0
209 Selasa, 13-May-2025 5 4 9 9
208 Senin, 12-May-2025 8 9 6 3
214 Minggu, 18-May-2025 2 5 2 2
213 Sabtu, 17-May-2025 5 2 9 6
212 Jumat, 16-May-2025 1 0 9 0
211 Kamis, 15-May-2025 3 8 1 2
210 Rabu, 14-May-2025 7 4 2 9
209 Selasa, 13-May-2025 1 3 4 5
208 Senin, 12-May-2025 9 6 2 4
214 Minggu, 18-May-2025 0 7 4 9
213 Sabtu, 17-May-2025 3 6 8 2
212 Jumat, 16-May-2025 2 3 1 8
211 Kamis, 15-May-2025 7 4 0 6
210 Rabu, 14-May-2025 5 1 2 9
209 Selasa, 13-May-2025 1 5 4 2
208 Senin, 12-May-2025 8 7 2 2
214 Minggu, 18-May-2025 9 7 5 1
213 Sabtu, 17-May-2025 2 8 5 4
212 Jumat, 16-May-2025 5 2 0 4
211 Kamis, 15-May-2025 9 1 2 4
210 Rabu, 14-May-2025 0 6 9 9
209 Selasa, 13-May-2025 9 8 1 4
208 Senin, 12-May-2025 1 4 3 3
214 Minggu, 18-May-2025 8 9 8 9
213 Sabtu, 17-May-2025 4 8 5 1
212 Jumat, 16-May-2025 7 4 6 1
211 Kamis, 15-May-2025 8 8 8 7
210 Rabu, 14-May-2025 2 0 8 6
209 Selasa, 13-May-2025 4 6 1 7
208 Senin, 12-May-2025 8 7 7 7
214 Minggu, 18-May-2025 4 8 5 1
213 Sabtu, 17-May-2025 4 3 8 6
212 Jumat, 16-May-2025 1 8 7 5
211 Kamis, 15-May-2025 5 1 4 6
210 Rabu, 14-May-2025 9 5 6 7
209 Selasa, 13-May-2025 3 8 6 7
208 Senin, 12-May-2025 0 2 2 2
18 Minggu, 18-May-2025 9 2 4 9
17 Sabtu, 17-May-2025 3 8 7 2
16 Jumat, 16-May-2025 5 8 6 7
15 Kamis, 15-May-2025 8 8 4 8
14 Rabu, 14-May-2025 6 0 9 0
13 Selasa, 13-May-2025 2 4 1 8
12 Senin, 12-May-2025 0 4 6 1
0504 Minggu, 18-May-2025 1 2 9 3
0503 Sabtu, 17-May-2025 6 7 1 8
0502 Jumat, 16-May-2025 9 5 0 9
0501 Kamis, 15-May-2025 6 4 3 4
0500 Rabu, 14-May-2025 2 9 1 3
0499 Selasa, 13-May-2025 9 9 4 1
0498 Senin, 12-May-2025 7 5 0 8
214 Minggu, 18-May-2025 6 1 6 0
213 Sabtu, 17-May-2025 4 6 6 1
212 Jumat, 16-May-2025 0 4 2 6
211 Kamis, 15-May-2025 4 2 3 3
210 Rabu, 14-May-2025 1 2 4 2
209 Selasa, 13-May-2025 2 2 7 2
208 Senin, 12-May-2025 7 1 7 0
214 Minggu, 18-May-2025 1 5 0 8
213 Sabtu, 17-May-2025 4 0 0 1
212 Jumat, 16-May-2025 6 9 7 7
211 Kamis, 15-May-2025 4 1 4 3
210 Rabu, 14-May-2025 7 4 5 5
209 Selasa, 13-May-2025 9 9 7 9
208 Senin, 12-May-2025 1 4 2 0
214 Minggu, 18-May-2025 2 2 6 0
213 Sabtu, 17-May-2025 2 8 1 2
212 Jumat, 16-May-2025 4 8 4 2
211 Kamis, 15-May-2025 8 6 1 7
210 Rabu, 14-May-2025 8 6 6 8
209 Selasa, 13-May-2025 5 0 6 8
208 Senin, 12-May-2025 1 4 0 4
214 Minggu, 18-May-2025 9 2 3 1
213 Sabtu, 17-May-2025 3 4 4 1
212 Jumat, 16-May-2025 3 6 0 2
211 Kamis, 15-May-2025 1 6 4 8
210 Rabu, 14-May-2025 0 5 2 3
209 Selasa, 13-May-2025 2 5 3 3
208 Senin, 12-May-2025 5 7 7 1
180 Sabtu, 17-May-2025 4 2 5 3
179 Jumat, 16-May-2025 7 6 2 5
178 Kamis, 15-May-2025 1 5 9 1
177 Rabu, 14-May-2025 6 4 4 8
176 Selasa, 13-May-2025 1 0 9 4
175 Senin, 12-May-2025 6 9 5 0
174 Sabtu, 10-May-2025 7 0 1 8
214 Minggu, 18-May-2025 4 0 6 3
213 Sabtu, 17-May-2025 5 9 0 4
212 Jumat, 16-May-2025 1 9 1 9
211 Kamis, 15-May-2025 2 0 3 9
210 Rabu, 14-May-2025 3 4 2 4
209 Selasa, 13-May-2025 6 1 0 8
208 Senin, 12-May-2025 0 7 1 2
214 Minggu, 18-May-2025 9 7 6 2
213 Sabtu, 17-May-2025 7 2 1 5
212 Jumat, 16-May-2025 4 5 5 7
211 Kamis, 15-May-2025 3 5 1 6
210 Rabu, 14-May-2025 8 0 6 2
209 Selasa, 13-May-2025 2 2 3 4
208 Senin, 12-May-2025 7 1 2 3
779 Minggu, 18-May-2025 4 6 8 1
778 Sabtu, 17-May-2025 1 7 2 5
777 Jumat, 16-May-2025 2 5 5 3
776 Kamis, 15-May-2025 6 0 3 3
775 Rabu, 14-May-2025 0 2 4 9
774 Selasa, 13-May-2025 4 1 5 2
773 Senin, 12-May-2025 2 1 3 2
437 Minggu, 18-May-2025 3 7 8 0
436 Sabtu, 17-May-2025 7 7 8 3
435 Jumat, 16-May-2025 0 8 0 8
434 Kamis, 15-May-2025 5 6 4 7
433 Rabu, 14-May-2025 3 9 6 6
432 Selasa, 13-May-2025 2 9 4 6
431 Senin, 12-May-2025 6 3 3 6
437 Minggu, 18-May-2025 3 9 2 5
436 Sabtu, 17-May-2025 4 3 9 1
435 Jumat, 16-May-2025 0 7 6 0
434 Kamis, 15-May-2025 4 7 3 9
433 Rabu, 14-May-2025 5 9 7 0
432 Selasa, 13-May-2025 1 6 0 4
431 Senin, 12-May-2025 0 3 6 8
214 Minggu, 18-May-2025 6 5 3 0
213 Sabtu, 17-May-2025 8 0 5 0
212 Jumat, 16-May-2025 9 5 3 1
211 Kamis, 15-May-2025 7 3 2 3
210 Rabu, 14-May-2025 8 5 2 6
209 Selasa, 13-May-2025 7 8 8 8
208 Senin, 12-May-2025 8 3 3 0
214 Minggu, 18-May-2025 7 2 4 6
213 Sabtu, 17-May-2025 2 3 9 6
212 Jumat, 16-May-2025 9 3 2 0
211 Kamis, 15-May-2025 1 1 9 2
210 Rabu, 14-May-2025 2 9 4 0
209 Selasa, 13-May-2025 7 4 5 9
208 Senin, 12-May-2025 1 4 7 5
215 Minggu, 18-May-2025 7 9 4 4
214 Sabtu, 17-May-2025 0 2 5 8
213 Jumat, 16-May-2025 4 7 8 8
212 Kamis, 15-May-2025 7 6 2 9
211 Rabu, 14-May-2025 7 4 9 5
210 Selasa, 13-May-2025 1 9 3 3
209 Senin, 12-May-2025 2 1 6 9
215 Minggu, 18-May-2025 5 2 9 9
214 Sabtu, 17-May-2025 0 6 4 7
213 Jumat, 16-May-2025 0 0 3 8
212 Kamis, 15-May-2025 0 2 3 9
211 Rabu, 14-May-2025 9 6 9 4
210 Selasa, 13-May-2025 6 7 1 2
209 Senin, 12-May-2025 2 1 3 9
215 Minggu, 18-May-2025 9 2 5 6
214 Sabtu, 17-May-2025 2 1 5 9
213 Jumat, 16-May-2025 7 0 1 5
212 Kamis, 15-May-2025 5 0 0 8
211 Rabu, 14-May-2025 6 3 2 7
210 Selasa, 13-May-2025 2 0 5 2
209 Senin, 12-May-2025 3 2 1 6
214 Minggu, 18-May-2025 9 2 0 7
213 Sabtu, 17-May-2025 6 3 9 2
212 Jumat, 16-May-2025 3 1 7 6
211 Kamis, 15-May-2025 1 6 2 0
210 Rabu, 14-May-2025 8 6 3 7
209 Selasa, 13-May-2025 0 7 1 8
208 Senin, 12-May-2025 5 1 8 2
214 Minggu, 18-May-2025 0 1 0 8
213 Sabtu, 17-May-2025 2 4 5 0
212 Jumat, 16-May-2025 3 9 8 5
211 Kamis, 15-May-2025 8 3 7 7
210 Rabu, 14-May-2025 6 6 9 2
209 Selasa, 13-May-2025 5 3 3 5
208 Senin, 12-May-2025 4 4 2 2
214 Minggu, 18-May-2025 3 9 5 5
213 Sabtu, 17-May-2025 4 3 9 4
212 Jumat, 16-May-2025 8 9 7 2
211 Kamis, 15-May-2025 9 8 5 2
210 Rabu, 14-May-2025 4 9 8 1
209 Selasa, 13-May-2025 1 3 5 3
208 Senin, 12-May-2025 2 7 4 0
214 Minggu, 18-May-2025 9 4 9 5
213 Sabtu, 17-May-2025 5 7 5 3
212 Jumat, 16-May-2025 4 6 5 8
211 Kamis, 15-May-2025 3 5 9 5
210 Rabu, 14-May-2025 9 3 5 5
209 Selasa, 13-May-2025 1 7 0 5
208 Senin, 12-May-2025 7 4 7 2
214 Minggu, 18-May-2025 2 8 9 0
213 Sabtu, 17-May-2025 9 9 1 0
212 Jumat, 16-May-2025 0 3 7 6
211 Kamis, 15-May-2025 0 5 6 7
210 Rabu, 14-May-2025 1 0 1 2
209 Selasa, 13-May-2025 2 7 7 5
208 Senin, 12-May-2025 8 9 9 2
214 Minggu, 18-May-2025 7 5 9 2
213 Sabtu, 17-May-2025 6 6 6 0
212 Jumat, 16-May-2025 0 8 9 6
211 Kamis, 15-May-2025 4 3 0 2
210 Rabu, 14-May-2025 3 7 4 0
209 Selasa, 13-May-2025 8 2 4 4
208 Senin, 12-May-2025 1 1 1 5
214 Minggu, 18-May-2025 5 4 6 4
213 Sabtu, 17-May-2025 1 6 4 7
212 Jumat, 16-May-2025 1 2 2 7
211 Kamis, 15-May-2025 0 7 4 1
210 Rabu, 14-May-2025 6 7 3 0
209 Selasa, 13-May-2025 1 2 1 6
208 Senin, 12-May-2025 9 1 4 8
214 Minggu, 18-May-2025 8 0 1 9
213 Sabtu, 17-May-2025 5 8 4 2
212 Jumat, 16-May-2025 4 1 5 8
211 Kamis, 15-May-2025 1 0 1 1
210 Rabu, 14-May-2025 5 0 4 6
209 Selasa, 13-May-2025 4 9 3 2
208 Senin, 12-May-2025 9 7 8 8
213 Sabtu, 17-May-2025 1 4 7 3
212 Jumat, 16-May-2025 3 7 7 6
211 Kamis, 15-May-2025 1 6 0 4
210 Rabu, 14-May-2025 1 8 6 2
209 Selasa, 13-May-2025 7 2 2 2
208 Senin, 12-May-2025 5 4 2 8
207 Minggu, 11-May-2025 8 9 3 9
Gates of Olympus Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Bang Gacor 1000
JetX
Pirate Quest 1000
Le Viking
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Starlight Wins
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Pong Pong Mahjong Jackpots
Duck Hunters
Lucky Tiger
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
FootballX